Industrializando al País

Correo Electrónico

consultas@nurona.com.py

Linea Whatsapp

(595) 971-556699

Motor Electrico 3HP 940RPM 6P 380V

Motores eléctricos asíncronos trifásicos de la serie GOST. Los motores eléctricos asíncronos trifásicos estándar GOST se introdujeron como un diseño actualizado, básicamente de conformidad con el estándar IEC, pero también combinando otros de Europa del Este. Es un producto ideal para ahorrar energía. Además, tiene otras buenas características como alto par de arranque, apariencia única, […]

Motores eléctricos asíncronos trifásicos de la serie GOST.

Los motores eléctricos asíncronos trifásicos estándar GOST se introdujeron como un diseño actualizado, básicamente de conformidad con el estándar IEC, pero también combinando otros de Europa del Este. Es un producto ideal para ahorrar energía. Además, tiene otras buenas características como alto par de arranque, apariencia única, operación conveniente, etc.
Los motores estándar GOST con dimensiones de montaje de acuerdo con las normas IEC60034 y DIN42673 son idénticos en rendimiento y dimensiones de montaje de GOST R51689-2000.
Los motores estándar GOST pueden usarse ampliamente en diversos tipos de maquinaria de uso general, como compresores, ventiladores, bombas, máquinas herramienta, molinos, transporte, máquinas, etc., y también pueden usarse en áreas peligrosas como la industria química y petrolera, el acero. Plantas, industria marina e industria minera.

Ouput Speed Rated current Efficiency Power factor Is/In Ts/Tn Tmax/Tn Noise Weight
KW HP r/min A % COSΦ db Kg
0.37 0.5 910 1.2 64 0.72 4 2 2.2 51 8.4
0.55 0.75 915 1.8 67 0.7 4 2 4 4 4
0.75 1 930 2.3 71 0.7 4 2 4 4 4
1.1 1.5 930 3.2 72 0.72 4 2 4 4 5.3
1.5 2 925 4.5 72 0.71 4.5 2.4 4 4 6
2.2 3 950 5.6 78 0.76 5.3 2.2 4.5 4.5 6.5
3 4 960 7 83 0.79 5.9 2.2 5.3 5.3 7
4 5.5 960 9 84 0.8 6 2.2 5.9 5.9 6
5.5 7.5 950 12.3 83 0.82 5 2.2 6 6 6
7.5 10 960 17.5 84.5 0.77 6.5 2.8 5 5 6
11 15 970 23.4 87 0.82 6.5 2.2 6.5 6.5 6.5
15 20 970 31.2 89 0.82 7 2.3 6.5 6.5 7
18.5 25 970 36.7 89 0.86 6 2.2 7 7 7.2
22 30 970 45.7 87 0.84 6 2 6 6 4
30 40 970 59.2 89.5 0.86 6.5 2 6 6 4
37 50 973 69.4 91 0.89 6 2 6.5 6.5 4.5
45 60 980 85.4 92 0.87 6 2 6 6 5.9
55 75 980 102.7 92.5 0.88 6 2.1 6 6 5
75 100 985 140.1 93.5 0.87 6.5 2 6 6 6.5
90 120 990 165.3 94 0.88 6.5 2 6.5 6.5 6
110 150 985 202 94 0.88 7 2.3 6.5 6.5 6.5
132 180 985 239.9 95 0.88 7 2.4 7 7 6
160 215 990 288.4 95.8 0.88 7.2 1.9 7 7 6.5
200 270 990 362.7 95.2 0.88 7.2 1.9 7.2 7.2 7
250 340 990 453.9 95.1 0.88 7.2 1.9 7.2 7.2 7.2
WordPress Responsive Table